Assistência técnica? Clique aqui
R$ 840,00
Em estoque
| Número de parcelas | Valor da parcela |
|---|---|
| 1x sem juros | R$ 840,00 |
| 2x sem juros | R$ 420,00 |
| 3x sem juros | R$ 280,00 |
| 4x sem juros | R$ 210,00 |
| 5x sem juros | R$ 168,00 |
| 6x sem juros | R$ 140,00 |
| 7x com juros | R$ 140,06 |
| 8x com juros | R$ 122,57 |
| 9x com juros | R$ 111,71 |
| 10x com juros | R$ 101,35 |
| 11x com juros | R$ 92,14 |
| 12x com juros | R$ 85,48 |
| Marca | Technos |
|---|---|
| Mecanismo | Quartz |
| Tipo de Mostrador | Digiana |
| Cor do Mostrador | Preto |
| Resistência à Água | 15 ATM |
| Formato da Caixa | Redondo |
| Material da Caixa | Aço inox |
| Cor da Caixa | Prateada |
| Largura da Caixa | 40 mm |
| Material do Vidro | Mineral |
| Material da Pulseira | Aço inox |
| Cor da Pulseira | Prateada |
| Largura da Pulseira | 20 mm |
| Características | Calendário |
| Marca | Technos |
|---|---|
| Mecanismo | Quartz |
| Tipo de Mostrador | Digiana |
| Cor do Mostrador | Preto |
| Resistência à Água | 15 ATM |
| Formato da Caixa | Redondo |
| Material da Caixa | Aço inox |
| Cor da Caixa | Prateada |
| Largura da Caixa | 40 mm |
| Material do Vidro | Mineral |
| Material da Pulseira | Aço inox |
| Cor da Pulseira | Prateada |
| Largura da Pulseira | 20 mm |
| Características | Calendário |
Tiago Lima –
Ótimo
Tiago Lima –
Muito bom
Em estoque
2 avaliações para Technos Performance Skydiver
Tiago Lima –
Ótimo
Tiago Lima –
Muito bom